Kategorie produktů
Kontaktujte nás
Titan ingotu
Jméno | Titan ingotu |
Standardní | GB/T 2965-2007, ASTM B348, ASTM F136/F67 |
Stupeň | TA1-4, TAELI, TC4, TC4ELI; Gr1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, Ti6Al4VELI |
Velikost | Φ380XL, Φ460XL |
Hmotnost | 1.5T, 3T |
2. vlastnosti produktu
Referenční standard chemického složení
Stupeň | Al | V | N.max | C.max | H.max | Fe.max | O.max | Residuals(EA) max | Residuals(Total) max |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | 0.1 | 0.40 | ||
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | 0.1 | 0.40 | ||
Gr5 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 0.1 | 0.40 |
Referenční standard mechanické vlastnosti
Stupeň | mechanické vlastnosti pokojové teploty, ne méně než | |||
Mez kluzu | Mez pevnosti v tahu | Prodloužení v 50 mm, A5 | Snížení v oblasti | |
Grade1 | 170 MPa | 240 MPa | 25% | 30% |
Grade2 | 275 MPa | 345 MPa | 20% | 30% |
Grade5 | 825 MPa | 895 MPa | 10% | 20% |
a. více než 10 let zkušeností, jsme továrny.
b. factory přímého prodeje s konkurenční cenu.
c. sofistikované technologie, vynikající kvalita.